12月23日沪深两市的融资融券余额为15466.35亿元,较上一个交易日环比减少61.54亿元。其中融资买入额358.37亿元,融资偿还额413.71亿元,融券余额904.45亿元,融资余额14561.9亿元。数据显示,共有2只个股融资净买入额超亿元,其中C杰华特(688141.SH)、万华化学(600309.SH)排名前二,净买入金额分别为1.25亿元、1.19亿元。
前10大融资净买入公司
公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
---|---|---|---|---|
C杰华特 | 688141 | 1.25亿 | 2.09亿 | 8460.03万 |
万华化学 | 600309 | 1.19亿 | 1.45亿 | 2610.26万 |
易方达创业板ETF | 159915 | 8650.38万 | 1.88亿 | 1.01亿 |
酒鬼酒 | 000799 | 7717.62万 | 2.02亿 | 1.25亿 |
华夏上证50ETF | 510050 | 7487.35万 | 1.59亿 | 8408.46万 |
遥望科技 | 002291 | 7446.58万 | 8112.76万 | 666.18万 |
中京电子 | 002579 | 7181.74万 | 2.48亿 | 1.76亿 |
中天科技 | 600522 | 6261.77万 | 1.62亿 | 9915.92万 |
中公教育 | 002607 | 6098.35万 | 1.97亿 | 1.36亿 |
华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 5376.54万 | 3.13亿 | 2.6亿 |
前10大融资净卖出公司
公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
---|---|---|---|---|
通威股份 | 600438 | -1.85亿 | 5873.21万 | 2.43亿 |
赛力斯 | 601127 | -1.03亿 | 4535.78万 | 1.49亿 |
宁德时代 | 300750 | -1亿 | 1.54亿 | 2.54亿 |
赣锋锂业 | 002460 | -7407.73万 | 6674万 | 1.41亿 |
天赐材料 | 002709 | -7289.01万 | 6381.68万 | 1.37亿 |
民生银行 | 600016 | -7085.48万 | 1388.61万 | 8474.09万 |
中国船舶 | 600150 | -7071.23万 | 1885.14万 | 8956.37万 |
天齐锂业 | 002466 | -6853.71万 | 8812.41万 | 1.57亿 |
长安汽车 | 000625 | -6424.41万 | 1.83亿 | 2.48亿 |
比亚迪 | 002594 | -6396.05万 | 1.82亿 | 2.46亿 |
炒股开户享福利,入金抽188元红包,100%中奖!
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
智通A股融资融券统计|12月23日 - 新浪
Read More
No comments:
Post a Comment