Rechercher dans ce blog

Thursday, December 15, 2022

智通A股北上资金统计|12月15日 - 新浪

12月15日北向资金买入443.47亿元,卖出394.11亿元,净买入49.36亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为贵州茅台(600519.SH)、中国中免(601888.SH)、隆基绿能(601012.SH),深股通成交额前3大公司分别为宁德时代(300750.SZ)、五粮液(000858.SZ)、比亚迪(002594.SZ)。

沪股通十大成交股

公司 代码 买入额 卖出额 净买卖额 成交额
贵州茅台 600519 10.42亿 8.39亿 2.03亿 18.81亿
中国中免 601888 3.61亿 4.46亿 -8563.82万 8.07亿
隆基绿能 601012 4.46亿 2.31亿 2.15亿 6.76亿
恒立液压 601100 2.5亿 4.11亿 -1.6亿 6.61亿
招商银行 600036 3.3亿 2.94亿 3512.61万 6.24亿
伊利股份 600887 2.61亿 3.16亿 -5445.41万 5.77亿
山西汾酒 600809 2.91亿 2.17亿 7403.57万 5.08亿
中国平安 601318 2.69亿 2.22亿 4692.26万 4.91亿
通威股份 600438 2.26亿 1.88亿 3742.22万 4.14亿
上海机场 600009 2.99亿 9881.1万 2.01亿 3.98亿

深股通十大成交股

公司 代码 买入额 卖出额 净买卖额 成交额
宁德时代 300750 11.9亿 7.71亿 4.19亿 19.62亿
五粮液 000858 8.11亿 6.31亿 1.81亿 14.42亿
比亚迪 002594 4.3亿 3.64亿 6591.26万 7.94亿
恩捷股份 002812 2.11亿 4.77亿 -2.66亿 6.88亿
泸州老窖 000568 3.37亿 3.44亿 -715.5万 6.81亿
歌尔股份 002241 4.25亿 1.89亿 2.35亿 6.14亿
美的集团 000333 3.51亿 2.5亿 1.01亿 6.01亿
北方华创 002371 2.3亿 3.47亿 -1.17亿 5.77亿
万科A 000002 2.36亿 3.37亿 -1.02亿 5.73亿
亿纬锂能 300014 2.66亿 2.41亿 2525.59万 5.07亿
炒股开户享福利,入金抽188元红包,100%中奖!

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

Adblock test (Why?)


智通A股北上资金统计|12月15日 - 新浪
Read More

No comments:

Post a Comment

多家民营房企入围,武汉首批房地产项目融资“白名单”已推送至银行 - 华尔街见闻

[unable to retrieve full-text content] 多家民营房企入围,武汉首批房地产项目融资“白名单”已推送至银行    华尔街见闻 经营性物业贷款新规出台释放了什么信号?    新华网 内蒙古:定期分批推出可以给予融资支持的房地产项目名单,成熟...