Rechercher dans ce blog

Sunday, September 18, 2022

智通A股北上资金统计|9月16日 - 新浪

9月16日北向资金买入580.21亿元,卖出625.33亿元,净卖出45.12亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为贵州茅台(600519.SH)、陕西煤业(601225.SH)、中国石油(601857.SH),深股通成交额前3大公司分别为宁德时代(300750.SZ)、东方财富(300059.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)。

沪股通十大成交股

公司 代码 买入额 卖出额 净买卖额 成交额
贵州茅台 600519 8.99亿 11亿 -2.01亿 19.98亿
陕西煤业 601225 11.38亿 6.7亿 4.68亿 18.08亿
中国石油 601857 7.07亿 7.74亿 -6734.5万 14.81亿
招商银行 600036 5.29亿 6.09亿 -7991.83万 11.37亿
隆基绿能 601012 3.97亿 5.29亿 -1.32亿 9.26亿
中国平安 601318 4.79亿 3.36亿 1.43亿 8.15亿
中信证券 600030 1.99亿 6.02亿 -4.03亿 8.01亿
紫金矿业 601899 3.63亿 4.19亿 -5583.56万 7.83亿
海螺水泥 600585 3.91亿 3.67亿 2402.29万 7.58亿
中国中免 601888 2.29亿 4.73亿 -2.44亿 7.01亿

深股通十大成交股

公司 代码 买入额 卖出额 净买卖额 成交额
宁德时代 300750 9.26亿 11.72亿 -2.46亿 20.98亿
东方财富 300059 6.81亿 13.86亿 -7.05亿 20.66亿
亿纬锂能 300014 7.11亿 5.68亿 1.43亿 12.78亿
盐湖股份 000792 7.89亿 4.4亿 3.49亿 12.29亿
天齐锂业 002466 6.67亿 4.68亿 1.99亿 11.36亿
比 亚 迪 002594 3.82亿 5.98亿 -2.15亿 9.8亿
五 粮 液 000858 5.44亿 4.01亿 1.43亿 9.45亿
阳光电源 300274 4.73亿 3.44亿 1.28亿 8.17亿
格力电器 000651 5.76亿 1.81亿 3.95亿 7.56亿
立讯精密 002475 3.53亿 3.67亿 -1355.55万 7.2亿
炒股开户享福利,入金抽188元红包,100%中奖!

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

Adblock test (Why?)


智通A股北上资金统计|9月16日 - 新浪
Read More

No comments:

Post a Comment

多家民营房企入围,武汉首批房地产项目融资“白名单”已推送至银行 - 华尔街见闻

[unable to retrieve full-text content] 多家民营房企入围,武汉首批房地产项目融资“白名单”已推送至银行    华尔街见闻 经营性物业贷款新规出台释放了什么信号?    新华网 内蒙古:定期分批推出可以给予融资支持的房地产项目名单,成熟...