证券时报·数据宝统计,11月30日沪指收盘报3563.89点,涨1.19点,涨幅为0.03%,近五日涨跌幅为-0.70%。近五日A股成交量3849.26亿股,成交金额55163.54亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有121只,净买入净额为65.85亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1488.72亿元,已连续6天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,109只个股出现了机构的身影,其中68只股票呈现机构净买入,41只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是保隆科技、泉峰汽车、正海磁材,机构资金流入净额分别是4.03亿元、2.18亿元、1.54亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有海力风电、紫光股份、德业股份等, 机构资金流出净额分别是1.66亿元、1.57亿元、1.46亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603197 | 保隆科技 | 23.57 | 47519.09 | 7218.79 | 40300.30 | 11.07 | 645.05 |
603982 | 泉峰汽车 | 31.08 | 21840.66 | 0.00 | 21840.66 | 12.45 | -2750.72 |
300224 | 正海磁材 | 28.49 | 17535.85 | 2094.22 | 15441.63 | 1.22 | -52729.57 |
603529 | 爱玛科技 | 1.75 | 19213.25 | 4929.83 | 14283.42 | 4.37 | -10778.72 |
605133 | 嵘泰股份 | 8.64 | 13028.21 | 0.00 | 13028.21 | 8.10 | 644.52 |
603728 | 鸣志电器 | 24.89 | 12944.18 | 0.00 | 12944.18 | 6.97 | 12432.34 |
600479 | 千金药业 | 22.24 | 12701.80 | 0.00 | 12701.80 | 5.55 | 2798.85 |
000546 | 金圆股份 | 20.36 | 20802.29 | 8865.54 | 11936.75 | 2.41 | 13474.30 |
003019 | 宸展光电 | 16.75 | 9769.73 | 0.00 | 9769.73 | 4.38 | 1881.40 |
603355 | 莱克电气 | 12.20 | 9653.02 | 0.00 | 9653.02 | 5.91 | 119.00 |
600587 | 新华医疗 | 17.83 | 8173.74 | 0.00 | 8173.74 | 2.42 | -3341.60 |
002283 | 天润工业 | -6.61 | 12026.04 | 3885.17 | 8140.86 | 2.46 | -25179.20 |
603319 | 湘油泵 | 21.46 | 7711.57 | 0.00 | 7711.57 | 2.01 | 4940.98 |
600367 | 红星发展 | 20.33 | 7628.13 | 0.00 | 7628.13 | 3.58 | 7415.20 |
002645 | 华宏科技 | 15.55 | 8869.38 | 1993.52 | 6875.86 | 2.80 | 4276.89 |
002139 | 拓邦股份 | 9.49 | 6638.89 | 0.00 | 6638.89 | 0.90 | 28908.31 |
002487 | 大金重工 | 3.52 | 13020.96 | 6451.57 | 6569.40 | 0.67 | -24182.30 |
603351 | 威尔药业 | 31.72 | 7654.28 | 1108.31 | 6545.97 | 3.43 | -1703.59 |
300866 | 安克创新 | 4.11 | 15944.90 | 10803.36 | 5141.54 | 1.37 | -11485.54 |
003043 | 华亚智能 | 16.72 | 5962.83 | 1222.93 | 4739.90 | 3.71 | 2721.56 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有紫光国微、海力风电、许继电气。具体来看,紫光国微是资金最青睐个股,营业部净买入金额达5.63亿元,高居榜首。此外,海力风电营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 10.42 | 94181.04 | 37837.88 | 56343.16 | 6.29 | 44526.25 |
301155 | 海力风电 | 148.48 | 51101.37 | 2595.92 | 48505.46 | 2.74 | 139915.44 |
000400 | 许继电气 | 7.74 | 28415.43 | 11195.00 | 17220.43 | 1.82 | -2571.16 |
300127 | 银河磁体 | 18.13 | 22536.12 | 6489.57 | 16046.55 | 2.90 | 1081.23 |
002617 | 露笑科技 | -1.99 | 59190.55 | 46191.28 | 12999.26 | 0.95 | -38741.88 |
002026 | 山东威达 | 16.91 | 16142.22 | 3302.76 | 12839.47 | 2.92 | 12410.27 |
000546 | 金圆股份 | 20.36 | 41651.15 | 28922.64 | 12728.51 | 2.57 | 13474.30 |
000969 | 安泰科技 | 24.44 | 15963.66 | 4103.10 | 11860.56 | 2.05 | 3452.08 |
300311 | 任子行 | 20.44 | 14730.77 | 3411.38 | 11319.39 | 4.94 | 29457.44 |
002895 | 川恒股份 | 15.53 | 17485.71 | 6834.97 | 10650.74 | 2.56 | 20982.88 |
300134 | 大富科技 | 7.00 | 15925.38 | 5649.15 | 10276.23 | 2.09 | -15257.44 |
600026 | 中远海能 | 3.32 | 14106.31 | 4024.93 | 10081.38 | 12.36 | 6101.51 |
300412 | 迦南科技 | 50.46 | 19562.33 | 9542.35 | 10019.98 | 7.97 | 10539.53 |
002056 | 横店东磁 | 4.12 | 33726.17 | 23987.53 | 9738.64 | 0.70 | -43097.25 |
002063 | 远光软件 | 8.56 | 17032.89 | 7399.77 | 9633.12 | 2.88 | 14896.67 |
301041 | 金百泽 | 18.14 | 12398.43 | 2938.97 | 9459.46 | 6.06 | 11870.24 |
600863 | 内蒙华电 | 15.41 | 18491.37 | 9482.29 | 9009.08 | 1.92 | 24230.89 |
300337 | 银邦股份 | 28.54 | 12398.43 | 3447.23 | 8951.20 | 2.75 | 19310.77 |
002015 | 协鑫能科 | 16.48 | 49446.33 | 40523.33 | 8923.00 | 1.97 | 14173.80 |
605117 | 德业股份 | -10.96 | 13139.54 | 4232.55 | 8907.00 | 1.87 | -5375.49 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的121只个股中,主力资金同期净流入的个股有84只,净流入金额最大的个股为海力风电、紫光国微、任子行,主力资金分别为13.99亿元、4.45亿元、2.95亿元。主力资金净流入力度较大的个股有富佳股份、华塑股份、三羊马,力度分别高达99.84%、99.12%、97.81%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301155 | 海力风电 | 148.48 | 31914.03 | 1.80 | 139915.44 | 7.91 |
002049 | 紫光国微 | 10.42 | 53621.25 | 5.98 | 44526.25 | 4.97 |
300311 | 任子行 | 20.44 | 11319.39 | 4.94 | 29457.44 | 12.86 |
002139 | 拓邦股份 | 9.49 | 2474.53 | 0.34 | 28908.31 | 3.92 |
600863 | 内蒙华电 | 15.41 | 9009.08 | 1.92 | 24230.89 | 5.16 |
301133 | C金钟 | 254.92 | 3830.51 | 1.52 | 22210.19 | 8.84 |
002135 | 东南网架 | 6.50 | 7203.84 | 2.91 | 19645.47 | 7.94 |
300337 | 银邦股份 | 28.54 | 8951.20 | 2.75 | 19310.77 | 5.93 |
002922 | 伊戈尔 | 9.87 | 3630.90 | 1.06 | 18019.52 | 5.25 |
002581 | 未名医药 | 36.96 | 86.84 | 0.03 | 17910.68 | 5.27 |
300500 | 启迪设计 | 41.47 | 2176.33 | 0.65 | 17799.24 | 5.34 |
002432 | 九安医疗 | 42.88 | 2765.94 | 0.57 | 17774.44 | 3.66 |
002300 | 太阳电缆 | 28.35 | 6200.94 | 2.20 | 15616.98 | 5.53 |
002726 | 龙大肉食 | 3.46 | 1189.31 | 0.51 | 15464.13 | 6.61 |
002063 | 远光软件 | 8.56 | 11375.95 | 3.41 | 14896.67 | 4.46 |
600318 | 新力金融 | 46.56 | 5822.41 | 5.00 | 14275.53 | 12.26 |
002015 | 协鑫能科 | 16.48 | 8481.31 | 1.88 | 14173.80 | 3.13 |
002011 | 盾安环境 | 16.02 | 851.99 | 0.19 | 13687.20 | 3.06 |
000546 | 金圆股份 | 20.36 | 24665.25 | 4.98 | 13474.30 | 2.72 |
603728 | 鸣志电器 | 24.89 | 7254.70 | 3.91 | 12432.34 | 6.70 |
(文章来源:数据宝)
机构资金最近入驻这些股_ 东方财富网 - 东方财富网
Read More
No comments:
Post a Comment