Rechercher dans ce blog

Tuesday, November 30, 2021

龙虎榜揭秘近五日机构最青睐64股2021-11-30 08:31 来源:数据宝 - 证券时报

证券时报•数据宝统计,11月29日沪指收盘报3562.70点,跌1.39点,跌幅为0.04%,近五日涨跌幅为-0.54%。近五日A股成交量3867.94亿股,成交金额55233.53亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有105只,净买入净额为61.70亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1478.22亿元,已连续5天主力资金净流出。

|STCNTTTP| var option = {title : {text: '近十日A股主力资金净流量对比',subtext: ' '},tooltip : {trigger: 'axis'},legend: { x : 'center',y : 'bottom',data:['主力资金']},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ['line', 'bar', 'stack', 'tiled']},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : 'category', boundaryGap : false,data : ['11.16','11.17','11.18','11.19','11.22','11.23','11.24','11.25','11.26','11.29']}],yAxis : [{type : 'value'}],series : [{name:'主力资金',type:'line',smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: 'default'}}},data:[-370.81,58.11,-315.72,21.70,45.39,-270.79,-281.89,-394.29,-293.95,-237.30],}]};|STCNTTTP|

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,108只个股出现了机构的身影,其中64只股票呈现机构净买入,44只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是保隆科技泉峰汽车晶澳科技,机构资金流入净额分别是4.03亿元、2.18亿元、1.89亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有C海力紫光股份德业股份等, 机构资金流出净额分别是1.66亿元、1.57亿元、1.46亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
603197 保隆科技 28.43 47519.09 7218.79 40300.30 10.63 -13054.08
603982 泉峰汽车 18.90 21840.66 0.00 21840.66 14.87 -2805.38
002459 晶澳科技 -15.00 22931.91 4004.01 18927.90 2.15 -14809.67
000982 中银绒业 -4.42 16868.62 1232.82 15635.81 1.87 -52651.02
300224 正海磁材 57.05 17535.85 2094.22 15441.63 1.23 -11196.85
603529 爱玛科技 11.53 19213.25 4929.83 14283.42 4.10 -3469.16
600479 千金药业 24.71 12701.80 0.00 12701.80 6.90 3455.24
300364 中文在线 11.34 19242.74 7025.42 12217.32 1.24 -44897.72
003019 宸展光电 16.91 9769.73 0.00 9769.73 4.69 2136.71
603355 莱克电气 24.04 9653.02 0.00 9653.02 5.67 -544.80
600587 新华医疗 13.80 8173.74 0.00 8173.74 2.74 -2488.53
603319 湘油泵 36.42 7711.57 0.00 7711.57 2.01 15081.49
002645 华宏科技 25.09 8869.38 1993.52 6875.86 2.67 8413.66
002139 拓邦股份 9.00 6638.89 0.00 6638.89 0.74 18133.82
002487 大金重工 0.63 13020.96 6451.57 6569.40 0.66 -14757.97
603351 威尔药业 38.70 7654.28 1108.31 6545.97 3.72 -433.57
300866 安克创新 12.61 15944.90 10803.36 5141.54 1.30 -9954.39
003043 华亚智能 16.65 5962.83 1222.93 4739.90 4.07 2881.06
002505 鹏都农牧 11.80 4726.94 0.00 4726.94 1.17 -674.36
300127 银河磁体 35.60 8448.70 3808.25 4640.45 0.88 3107.34

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有C海力横店东磁鹏都农牧。具体来看,C海力是资金最青睐个股,营业部净买入金额达4.85亿元,高居榜首。此外,横店东磁营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
301155 C海力 159.94 51101.37 2595.92 48505.46 3.14 187320.74
002056 横店东磁 18.48 88144.21 47102.02 41042.19 3.05 31262.25
002505 鹏都农牧 11.80 64051.07 43930.40 20120.67 4.97 -674.36
000400 许继电气 20.73 28415.43 11195.00 17220.43 1.83 28507.02
300127 银河磁体 35.60 22536.12 6489.57 16046.55 3.04 3107.34
002617 露笑科技 1.92 59190.55 46191.28 12999.26 0.88 -38942.13
002026 山东威达 10.27 16142.22 3302.76 12839.47 3.02 4942.39
000969 安泰科技 19.49 15963.66 4103.10 11860.56 2.51 12884.41
002860 星帅尔 1.00 14136.38 2753.53 11382.86 5.26 -5692.22
002895 川恒股份 14.18 17485.71 6834.97 10650.74 2.73 16247.28
300134 大富科技 19.75 15925.38 5649.15 10276.23 2.20 -2769.39
300364 中文在线 11.34 49539.85 39301.82 10238.04 1.04 -44897.72
002063 远光软件 6.44 17032.89 7399.77 9633.12 3.21 10171.79
301041 金百泽 20.26 12398.43 2938.97 9459.46 6.75 13188.84
600863 内蒙华电 19.43 18491.37 9482.29 9009.08 1.97 29980.95
300337 银邦股份 29.60 12398.43 3447.23 8951.20 3.36 17033.95
002015 协鑫能科 16.61 49446.33 40523.33 8923.00 2.14 8512.84
605117 德业股份 -5.17 13139.54 4232.55 8907.00 1.76 -8513.69
000812 陕西金叶 53.91 29159.95 20965.42 8194.54 2.97 20841.55
603219 富佳股份 61.15 8122.52 253.06 7869.47 95.26 8242.58

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的105只个股中,主力资金同期净流入的个股有64只,净流入金额最大的个股为C海力英洛华横店东磁,主力资金分别为18.73亿元、3.17亿元、3.13亿元。主力资金净流入力度较大的个股有富佳股份华塑股份新力金融,力度分别高达99.78%、98.87%、63.90%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
301155 C海力 159.94 31914.03 2.07 187320.74 12.13
000795 英洛华 60.86 5537.50 1.80 31673.45 10.31
002056 横店东磁 18.48 42800.41 3.18 31262.25 2.33
600863 内蒙华电 19.43 9009.08 1.97 29980.95 6.55
000400 许继电气 20.73 15720.58 1.67 28507.02 3.03
301133 C金钟 280.32 3830.51 2.16 27970.74 15.81
000812 陕西金叶 53.91 10119.10 3.66 20841.55 7.54
002300 太阳电缆 35.18 6200.94 2.62 20247.09 8.54
002139 拓邦股份 9.00 2474.53 0.28 18133.82 2.03
300337 银邦股份 29.60 8951.20 3.36 17033.95 6.40
603319 湘油泵 36.42 10257.78 2.68 15081.49 3.94
002805 丰元股份 28.70 2772.60 1.25 14315.61 6.44
301041 金百泽 20.26 9459.46 6.75 13188.84 9.42
000969 安泰科技 19.49 8060.07 1.71 12884.41 2.73
002726 龙大肉食 0.45 1189.31 0.53 12632.02 5.61
002177 御银股份 17.86 5693.07 2.26 10741.79 4.26
300678 中科信息 20.06 2106.41 3.16 10708.01 16.04
002063 远光软件 6.44 11375.95 3.80 10171.79 3.39
600106 重庆路桥 28.79 2091.10 1.95 10017.19 9.32
600184 光电股份 28.03 7471.38 5.22 9760.11 6.81

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出

Adblock test (Why?)


龙虎榜揭秘近五日机构最青睐64股2021-11-30 08:31 来源:数据宝 - 证券时报
Read More

No comments:

Post a Comment

多家民营房企入围,武汉首批房地产项目融资“白名单”已推送至银行 - 华尔街见闻

[unable to retrieve full-text content] 多家民营房企入围,武汉首批房地产项目融资“白名单”已推送至银行    华尔街见闻 经营性物业贷款新规出台释放了什么信号?    新华网 内蒙古:定期分批推出可以给予融资支持的房地产项目名单,成熟...