沪指11月29日下跌0.04%,主力资金全天净流出263.92亿元,已连续5个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出79.66亿元,沪深300成份股主力资金净流出116.87亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为国防军工、电气设备,涨幅为2.25%、1.46%。跌幅居前的行业为休闲服务、房地产,跌幅为3.22%、1.40%。行业资金流向方面,今日有6个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金7.86亿元,其次是建筑装饰行业,净流入资金为7.55亿元。主力资金净流出的有22个行业,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.68亿元,其次是化工行业,净流出资金为25.56亿元。
62股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有62只个股主力资金净流入超亿元,中远海控主力资金净流入14.89亿元,净流入资金居首;中国能建、比亚迪紧随其后,全天净流入资金分别为5.63亿元、5.62亿元;全天净流入资金较多的还有华友钴业、贵州茅台等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.60%,表现强于大盘,涨停的有启迪设计、鹏辉能源、中科信息等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电气设备、电子、国防军工行业,上榜个股有8只、6只、5只。
主力资金净流出个股中,爱尔眼科主力资金净流出7.78亿元,净流出资金最多;其次是招商银行、恒瑞医药,净流出资金分别为6.93亿元、5.91亿元。
主力资金净流入排名
主力资金净流出排名
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至11月29日收盘,共有28只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是星光农机,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有捷佳伟创、征和工业等,主力资金分别连续流入9天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有25只,涨幅居前的有富佳股份、ST红太阳、舍得酒业等,涨幅分别为61.15%、33.95%、26.92%。跌幅居前的有好当家、大悦城,跌幅分别为1.47%、0.90%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有24只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,公布全年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。
主力资金连续流入个股
| 代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603789 | 星光农机 | 12 | 0.65 | 0.00 | -0.85 | 机械设备 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 9 | 8.03 | 26.54 | 25.38 | 机械设备 |
| 002258 | 利尔化学 | 9 | 1.94 | 11.85 | 10.69 | 化工 |
| 003033 | 征和工业 | 9 | 0.05 | 4.04 | 2.87 | 汽车 |
| 601311 | 骆驼股份 | 8 | 1.69 | 19.49 | 18.77 | 汽车 |
| 600702 | 舍得酒业 | 7 | 16.46 | 26.92 | 25.73 | 食品饮料 |
| 301080 | 百普赛斯 | 7 | 1.75 | 18.53 | 17.33 | 医药生物 |
| 002311 | 海大集团 | 7 | 1.41 | 1.97 | 0.77 | 农林牧渔 |
| 002244 | 滨江集团 | 7 | 0.16 | 0.25 | -0.94 | 房地产 |
| 600111 | 北方稀土 | 6 | 37.63 | 18.00 | 17.94 | 有色金属 |
| 300497 | 富祥药业 | 6 | 1.35 | 17.85 | 17.78 | 医药生物 |
| 603267 | 鸿远电子 | 6 | 1.19 | 13.52 | 13.46 | 国防军工 |
| 002378 | 章源钨业 | 6 | 1.09 | 16.79 | 16.72 | 有色金属 |
| 603219 | 富佳股份 | 6 | 0.94 | 61.15 | 61.08 | 家用电器 |
| 000525 | ST红太阳 | 6 | 0.60 | 33.95 | 33.89 | 化工 |
| 603883 | 老百姓 | 6 | 0.50 | 0.55 | 0.48 | 医药生物 |
| 002154 | 报喜鸟 | 6 | 0.42 | 22.60 | 22.54 | 纺织服装 |
| 300991 | 创益通 | 6 | 0.35 | 15.29 | 15.22 | 电子 |
| 000909 | 数源科技 | 5 | 0.49 | 15.75 | 16.29 | 房地产 |
| 600467 | 好当家 | 5 | 0.47 | -1.47 | -0.93 | 农林牧渔 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是中国联通,该股已连续25个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有农产品、侨银股份等,主力资金分别连续流出19天、18天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是隆基股份,资金累计净流出54.33亿元,主力资金净流出资金居前的还有通威股份、中国中免、招商银行等。
主力资金连续流出个股
| 代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600050 | 中国联通 | 25 | -13.21 | -4.65 | -3.35 | 通信 |
| 000061 | 农产品 | 19 | -2.94 | -16.87 | -18.50 | 商业贸易 |
| 002973 | 侨银股份 | 18 | -0.49 | -1.23 | -3.06 | 公用事业 |
| 603067 | 振华股份 | 17 | -1.11 | 4.51 | 3.49 | 化工 |
| 002377 | 国创高新 | 16 | -0.73 | 15.36 | 13.32 | 房地产 |
| 300097 | 智云股份 | 16 | -0.59 | -0.44 | -2.47 | 机械设备 |
| 002447 | *ST 晨鑫 | 16 | -0.41 | -1.62 | -3.66 | 传媒 |
| 000800 | 一汽解放 | 15 | -1.78 | -4.30 | -6.13 | 汽车 |
| 605358 | 立昂微 | 14 | -9.39 | 2.20 | 0.62 | 电子 |
| 600143 | 金发科技 | 14 | -3.10 | 0.55 | -1.03 | 化工 |
| 002151 | 北斗星通 | 14 | -2.10 | -5.28 | -6.87 | 国防军工 |
| 600598 | 北大荒 | 14 | -1.96 | -7.46 | -9.04 | 农林牧渔 |
| 002586 | *ST 围海 | 14 | -0.59 | -3.93 | -5.52 | 建筑装饰 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 14 | -0.30 | -5.57 | -7.16 | 食品饮料 |
| 002230 | 科大讯飞 | 13 | -16.72 | -9.32 | -11.33 | 计算机 |
| 002252 | 上海莱士 | 13 | -4.04 | -3.01 | -5.02 | 医药生物 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 13 | -3.24 | -6.35 | -8.36 | 轻工制造 |
| 002743 | 富煌钢构 | 13 | -0.87 | -6.03 | -8.04 | 建筑装饰 |
| 002395 | 双象股份 | 13 | -0.81 | -0.81 | -2.82 | 化工 |
| 603217 | 元利科技 | 13 | -0.44 | 6.14 | 4.13 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
(文章来源:数据宝)
62股主力资金净流入超亿元_ 东方财富网 - 东方财富网
Read More
No comments:
Post a Comment