炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
8月5日消息,A股三大指数全线低开。盘中指数震荡盘整,创指一度跌逾1%,卫星、飞机、船舶等大军工板块全线爆发,地产、消费电子、CRO、中药板块活跃;磷化工、有机硅、可降解塑料等化工股遭重挫,云游戏、鸿蒙概念、国产软件表现低迷。午后指数再度下行,抗疫概念股以及白酒、医美、食品等消费板块大幅走弱;农业、汽车、钢铁板块先后拉升。总体来看,大盘仍处于震荡修复阶段,市场情绪较为低迷,两市逾3000个股下跌,部分白马股估值回调。
一、涨跌停数据
今日沪深两市涨停64家(涵盖新股及ST类),跌停10家,上涨个股1379只,平盘127只,下跌个股3006只。
二、热点板块
1、国防军工
新研股份、航宇科技、新光光电、中国海防、航天彩虹、中航西飞等多股大幅上涨。
消息面:
兴业证券认为,当前军工板块持续升温,核心因素在于需求饱满、业绩强劲、估值低洼。横向比较同处高景气方向的新能源车、半导体设备,军工板块长期成长确定、相当一批标的2022年PE位于20-40倍之间,未来3-5年年化业绩增速在30-50%甚至更高。展望后市,判断军工板块仍处于估值加速修复通道当中。重点标的将通过业绩逐季兑现和估值修复到位,在“螺旋上升”中实现“戴维斯双击”,逐步打开市值空间。
2、化工
永和股份、联创股份、兴发集团、鲁西化工、云天化、新安股份等多股遭遇重挫。
消息面:
8月4日,市场监管总局对涉嫌哄抬价格的化肥企业立案调查。针对化肥市场哄抬炒作、价格快速上涨的问题,近日,市场监管总局根据举报线索,对涉嫌哄抬钾肥等化肥品种价格的生产和经销企业立案调查。
三、今日涨停股分析
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
| N双枪 | 44.02% | 38.02 | 新股 | 0 |
| 新研股份 | 20.05% | 4.49 | 军工+通用航空+农机 | 1 |
| 东软载波 | 20.01% | 25.79 | MCU芯片+智能电网 | 0 |
| 同飞股份 | 20.00% | 123.24 | 注册制次新股+氢能源+高端装备 | 0 |
| 思瑞浦 | 20.00% | 678.01 | 业绩增长+科创次新股+华为概念+芯片概念 | 1 |
| 恒宇信通 | 19.99% | 91.4 | 注册制次新股+通用航空+军工 | 2 |
| 迈得医疗 | 19.99% | 41.66 | 医疗器械 | 8 |
| 久量股份 | 19.99% | 18.37 | 节能照明 | 0 |
| 仕净科技 | 19.99% | 33.98 | 注册制次新股+节能环保 | 0 |
| 正业科技 | 19.98% | 14.17 | 锂电池+覆铜板 | 2 |
| 智慧农业 | 10.14% | 3.04 | 农机+有色金属 | 0 |
| 华天酒店 | 10.12% | 2.83 | 酒店餐饮 | 0 |
| 宝馨科技 | 10.10% | 5.34 | 光伏概念+碳中和 | 0 |
| 泛海控股 | 10.10% | 2.18 | 房地产开发 | 10 |
| 兆驰股份 | 10.07% | 6.67 | 第三代半导体+消费电子 | 1 |
| 广汇能源 | 10.05% | 4.82 | 碳中和+煤化工+天然气 | 0 |
| 美锦能源 | 10.02% | 9.99 | 煤炭概念+氢能源+新能源汽车 | 10 |
| 水晶光电 | 10.02% | 15.04 | 消费电子+汽车电子+虚拟现实 | 0 |
| 中国海防 | 10.02% | 27.34 | 军工+海洋防务+风电 | 0 |
| 航天彩虹 | 10.02% | 27.56 | 无人机+军工+新材料概念 | 1 |
| 中国船舶 | 10.02% | 16.69 | 军工+中船系+海工装备 | 4 |
| 英派斯 | 10.01% | 14.83 | 体育产业+冰雪产业 | 5 |
| 中国宝安 | 10.01% | 25.05 | 锂电池+新能源汽车 | 0 |
| 文灿股份 | 10.01% | 37.6 | 新能源汽车+汽车零部件 | 0 |
| 舒华体育 | 10.01% | 20.01 | 次新股+体育产业 | 0 |
| 国轩高科 | 10.00% | 62.79 | 锂电池+动力电池回收+储能 | 4 |
| 中农联合 | 10.00% | 26.07 | 次新股+农药 | 0 |
| 电光科技 | 10.00% | 11.66 | 军工+幼儿教育 | 0 |
| 川能动力 | 10.00% | 24.2 | 锂电池 | 4 |
| 三孚股份 | 10.00% | 50.38 | 有机硅 | 3 |
| 晶华新材 | 10.00% | 13.86 | 新材料概念 | 1 |
| 厦工股份 | 10.00% | 3.3 | 工程机械 | 1 |
| 金辰股份 | 10.00% | 106.95 | 锂电池+光伏概念 | 0 |
| 东方中科 | 9.99% | 45.14 | 新型病毒防治+新能源汽车 | 0 |
| 华菱线缆 | 9.99% | 10.46 | 次新股+军工+高端装备 | 1 |
| 王府井 | 9.99% | 27.75 | 重组上会+免税店 | 1 |
| 湘电股份 | 9.99% | 15.64 | 军工+高端装备 | 0 |
| 德力股份 | 9.99% | 7.49 | 光伏概念+医疗器械概念 | 3 |
| 隆平高科 | 9.99% | 22.36 | 农业种植 | 4 |
| 松芝股份 | 9.98% | 6.72 | 新能源汽车+储能 | 0 |
| 郑煤机 | 9.98% | 11.24 | 新能源汽车+煤炭设备 | 0 |
| 凯乐科技 | 9.98% | 5.18 | 超跌反弹 | 0 |
| 联创电子 | 9.98% | 20.28 | 华为汽车+集成电路概念+消费电子 | 1 |
| 深圳燃气 | 9.98% | 9.59 | 拟收购+光伏概念 | 0 |
| 王力安防 | 9.98% | 13.34 | 次新股+智能家居 | 0 |
| 大港股份 | 9.97% | 8.05 | 集成电路概念 | 1 |
| 首商股份 | 9.97% | 8.05 | 重组上会+新零售 | 6 |
| 兆新股份 | 9.96% | 2.87 | 锂电池 | 0 |
| 嘉美包装 | 9.96% | 5.19 | 包装印刷 | 0 |
| 百利电气 | 9.90% | 4.22 | 风电+芯片概念 | 0 |
| 莱茵体育 | 9.86% | 3.12 | 体育产业+冰雪产业 | 0 |
| *ST金洲 | 5.33% | 1.58 | ST板块 | 1 |
| *ST中迪 | 5.15% | 3.47 | 实控人变更预期 | 0 |
| *ST中新 | 5.11% | 2.47 | ST板块 | 3 |
| ST安信 | 5.08% | 3.93 | 拟定增+控股股东变更 | 0 |
| *ST天成 | 5.06% | 3.32 | ST板块 | 7 |
| *ST德新 | 5.00% | 27.93 | 股权激励 | 0 |
| *ST众泰 | 4.97% | 7.18 | 推进破产重整 | 4 |
| *ST永林 | 4.97% | 10.14 | ST板块 | 1 |
| *ST猛狮 | 4.92% | 5.76 | ST板块 | 5 |
| *ST双环 | 4.91% | 4.7 | ST板块 | 0 |
| ST冠福 | 4.91% | 2.78 | ST板块 | 9 |
| *ST西水 | 4.90% | 3.21 | ST板块 | 11 |
| *ST恒康 | 4.88% | 3.01 | ST板块 | 2 |
四、昨日涨停股分析
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 昨日涨停分析 | 打开次数 |
| 东软载波 | 20.01% | 25.79 | MCU芯片+智能电网 | 5 |
| 芯原股份-U | 18.06% | 102 | 芯片概念+人工智能+数字货币 | 0 |
| 宁波方正 | 15.43% | 35.09 | 注册制次新股+新能源汽车 | 0 |
| 广汇能源 | 10.05% | 4.82 | 碳中和+煤化工+天然气 | 4 |
| 英派斯 | 10.01% | 14.83 | 体育产业+冰雪产业 | 5 |
| 中国宝安 | 10.01% | 25.05 | 锂电池+新能源汽车 | 0 |
| 舒华体育 | 10.01% | 20.01 | 次新股+体育产业 | 0 |
| 国轩高科 | 10.00% | 62.79 | 锂电池+动力电池回收+储能 | 4 |
| 川能动力 | 10.00% | 24.2 | 锂电池 | 4 |
| 厦工股份 | 10.00% | 3.3 | 工程机械 | 1 |
| 金辰股份 | 10.00% | 106.95 | 锂电池+光伏概念 | 0 |
| 深圳燃气 | 9.98% | 9.59 | 拟收购+光伏概念 | 0 |
| 长城科技 | 9.97% | 37.16 | 新能源汽车+线缆 | 4 |
| 兆新股份 | 9.96% | 2.87 | 锂电池 | 0 |
| 莱茵体育 | 9.86% | 3.12 | 体育产业+冰雪产业 | 0 |
| 诺德股份 | 9.79% | 17.49 | 锂电池+覆铜板 | 0 |
| 江铃汽车 | 9.08% | 22.58 | 汽车整车+华为汽车 | 0 |
| 江特电机 | 7.59% | 24.38 | 锂电池+业绩预增 | 1 |
| 天音控股 | 7.33% | 12 | 业绩增长+电子烟+新零售 | 0 |
| 川发龙蟒 | 6.91% | 12.22 | 拟收购+磷化工 | 6 |
| 海马汽车 | 6.15% | 8.28 | 汽车整车+新能源汽车 | 4 |
| 英维克 | 6.01% | 32.46 | 储能+云计算+军工 | 9 |
| 雷曼光电 | 5.91% | 10.4 | 体育产业+纺织服装 | 6 |
| *ST中迪 | 5.15% | 3.47 | 实控人变更预期 | 0 |
| ST安信 | 5.08% | 3.93 | 拟定增+控股股东变更 | 0 |
| 沧州明珠 | 5.04% | 9.59 | 锂电池+地下管网 | 3 |
| *ST德新 | 5.00% | 27.93 | 股权激励 | 0 |
| *ST众泰 | 4.97% | 7.18 | 推进破产重整 | 4 |
| *ST永林 | 4.97% | 10.14 | ST板块 | 1 |
| *ST猛狮 | 4.92% | 5.76 | ST板块 | 5 |
| *ST恒康 | 4.88% | 3.01 | ST板块 | 2 |
| 海南矿业 | 4.88% | 15.27 | 铁矿石+油气 | 6 |
| 福莱特 | 4.84% | 52.66 | 签订合同+光伏概念 | 5 |
| 山河智能 | 4.80% | 10.7 | 工程机械+负极材料 | 0 |
| 奥克股份 | 4.70% | 20.72 | 锂电池+环氧乙烷 | 0 |
| 宝泰隆 | 4.37% | 5.02 | 煤化工+石墨烯+负极材料 | 2 |
| 永太科技 | 4.22% | 31.34 | 锂电池+光刻胶 | 0 |
| 天赐材料 | 4.14% | 120.85 | 锂电池 | 0 |
| 特变电工 | 4.06% | 16.9 | 光伏概念+多晶硅 | 2 |
| 共创草坪 | 3.39% | 40.83 | 次新股+体育产业+投建项目 | 0 |
| 电连技术 | 3.38% | 45.9 | 5G+消费电子+新能源汽车 | 1 |
| 大丰实业 | 3.38% | 12.55 | 体育产业+轨道交通 | 6 |
| 恩捷股份 | 3.31% | 290.88 | 锂电池 | 2 |
| 双环传动 | 2.96% | 21.25 | 新能源汽车+机器人概念 | 0 |
| 科士达 | 2.79% | 32 | 光伏概念+充电桩+储能 | 13 |
| 科华数据 | 2.62% | 32.85 | 光伏概念+充电桩+数据中心 | 0 |
| 东尼电子 | 2.49% | 27.96 | 无线充电+第三代半导体+金刚石 | 0 |
| *ST松江 | 2.13% | 2.88 | ST板块 | 3 |
| 欣贺股份 | 1.97% | 15.03 | 次新股+女装 | 0 |
| 艾可蓝 | 1.93% | 96.1 | 国六概念 | 0 |
| 通威股份 | 1.87% | 51.27 | 光伏概念+饲料 | 2 |
| 神工股份 | 1.80% | 89 | 业绩增长+集成电路概念 | 4 |
| 兆威机电 | 1.76% | 75 | 次新股+华为汽车+机器人概念 | 0 |
| 中材科技 | 1.75% | 27.86 | 风电+玻纤+军工 | 1 |
| 信隆健康 | 1.62% | 8.79 | 体育产业+共享单车 | 0 |
| 金陵体育 | 1.36% | 42.43 | 体育产业 | 3 |
| 紫江企业 | 1.29% | 8.61 | 锂电池+大飞机+创投 | 0 |
| 百川股份 | 1.22% | 19.12 | 储能+锂电池+OLED | 3 |
| 天齐锂业 | 0.91% | 111 | 锂电池 | 0 |
| 璞泰来 | 0.88% | 149 | 锂电池+PVDF | 5 |
| 京山轻机 | 0.44% | 13.7 | 光伏概念+锂电池 | 0 |
| 盘江股份 | 0.13% | 7.73 | 煤炭概念 | 1 |
| 贵绳股份 | 0.00% | 9 | 军工+金属制品 | 1 |
| 中恒电气 | -0.10% | 10.39 | 储能+充电桩+能源互联网 | 0 |
| *ST科林 | -0.19% | 5.39 | ST板块 | 6 |
| ST威龙 | -0.21% | 9.64 | ST板块 | 6 |
| 科达利 | -0.45% | 125.2 | 锂电池+新能源汽车 | 0 |
| *ST晨鑫 | -0.52% | 1.91 | ST板块 | 0 |
| 科恒股份 | -0.60% | 19.88 | 锂电池+稀土永磁 | 0 |
| 福田汽车 | -0.71% | 4.18 | 汽车整车+车联网 | 0 |
| 杉杉股份 | -0.97% | 28.55 | 锂电池+投建项目 | 1 |
| 包钢股份 | -1.09% | 2.72 | 稀土永磁+钢铁 | 3 |
| 金瑞矿业 | -1.30% | 9.88 | 小金属概念 | 0 |
| 精功科技 | -1.43% | 13.08 | 光伏概念+碳纤维 | 4 |
| 中利集团 | -1.44% | 6.84 | 光伏概念+锂电池+特种电缆 | 0 |
| ST八菱 | -1.53% | 7.7 | ST板块 | 0 |
| 东旭蓝天 | -1.72% | 3.43 | 光伏概念+节能环保 | 0 |
| 中体产业 | -1.75% | 11.8 | 体育产业+互联网彩票 | 0 |
| 旷达科技 | -1.81% | 5.96 | 芯片概念+汽车零部件+光伏概念 | 0 |
| 新亚电子 | -1.94% | 23.27 | 次新股+消费电子 | 1 |
| 广联航空 | -2.25% | 45.7 | 注册制次新股+军工+无人机 | 4 |
| 盛和资源 | -2.73% | 26.39 | 稀土永磁+苹果概念 | 0 |
| 比亚迪 | -2.80% | 299.46 | 汽车整车+半导体+锂电池 | 0 |
| 铜峰电子 | -3.53% | 7.1 | 被动元件 | 0 |
| 三安光电 | -3.54% | 43.33 | 第三代半导体+集成电路概念 | 4 |
| 林洋能源 | -3.63% | 11.68 | 光伏概念+锂电池 | 10 |
| 东方银星 | -4.05% | 37.8 | 集成电路概念+煤化工 | 3 |
| 潞安环能 | -4.16% | 12.43 | 煤炭概念 | 7 |
| 牧高笛 | -4.58% | 24.18 | 体育产业+纺织服装 | 8 |
| ST贵人 | -4.97% | 3.06 | 体育产业+节能照明 | 3 |
| 千红制药 | -5.59% | 4.73 | 新冠检测+肝素 | 3 |
| 南亚新材 | -5.62% | 44 | 科创次新股+覆铜板+华为概念 | 0 |
| 厦门钨业 | -5.81% | 29 | 稀土永磁+锂电池+分拆上市 | 3 |
| 力盛赛车 | -6.38% | 17.6 | 体育产业 | 0 |
| 三夫户外 | -6.45% | 18.12 | 体育产业+纺织服装 | 14 |
| 融捷股份 | -6.53% | 146 | 锂电池 | 3 |
| 红星发展 | -6.60% | 12.6 | 小金属概念+锂电池+金属锰 | 0 |
| 道氏技术 | -6.89% | 29.2 | 锂电池+石墨烯 | 9 |
| 豆神教育 | -7.02% | 4.37 | 业务转型 | 2 |
| 可立克 | -9.52% | 12.16 | 光伏概念+新能源汽车 | 0 |


海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:冯体炜
涨停板复盘:三大股指横盘震荡沪指跌0.31% 军工股全线爆发 - 新浪网
Read More

No comments:
Post a Comment